| DESTINATION | STOP | DAY | DATE | DISTANCE | |
|
|
|||||
| Rosarito | 1 | 1 | 14-Dec-07 | 305 km / 190 mi | |
| Ensenada | 2 | 2 | 15-Dec-07 | 95 km / 60 mi | |
| Bahia de San Quintin | 3 | 3 | 16-Dec-07 | 265 km / 165 mi | |
| Guerrero Negro | 4 | 4 | 17-Dec-07 | 440 km / 275 mi | |
|
|
Bahia Conception | 5 | 5 | 18-Dec-07 | 340 km / 210 mi |
| La Paz | 6 | 6 | 19-Dec-07 | 515 km / 320 mi | |
| Mazatlan | 7 | 8 | 21-Dec-07 | 18 hr ferry ride | |
| San Blas | 8 | 9 | 22-Dec-07 | 385 km / 240 mi | |
|
|
Sayulita | 9 | 10 | 23-Dec-07 | 175 km / 110 mi |
|
|
Puerto Vallarta | 10 | 12 | 25-Dec-07 | 65 km / 40 mi |
| Tecoman | 11 | 13 | 26-Dec-07 | 385 km / 240 mi | |
|
|
Maruata | 12 | 14 | 27-Dec-07 | 145 km / 90 mi |
|
|
Zihuatanejo | 13 | 15 | 28-Dec-07 | 355 km / 220 mi |
| Acapulco | 14 | 18 | 31-Dec-07 | 275 km / 170 mi | |
| Puerto Escondido | 15 | 20 | 2-Jan-08 | 450 km / 280 mi | |
|
|
Mazunte | 16 | 22 | 4-Jan-08 | 95 km / 60 mi |
| Tuxtla Gutierrez | 17 | 24 | 6-Jan-08 | 545 km / 340 mi | |
|
|
San Cristobal de las Casas | 18 | 25 | 7-Jan-08 | 110 km / 70 mi |
|
|
Chamula & Zinacantan | 19 | Day trip | ||
|
|
Agua Azul | 20 | 31 | 13-Jan-08 | 175 km / 110 mi |
|
|
Palenque | 21 | 32 | 14-Jan-08 | 65 km / 40 mi |
| Comitan | 22 | 35 | 17-Jan-08 | 290 km / 180 mi | |
|
|
|||||
|
|
Panajachel | 23 | 36 | 18-Jan-08 | ? km / ? mi |
|
|
Antigua | 24 | 38 | 20-Jan-08 | 110 km / 70 mi |
|
|
Rio Dulce | 25 | 58 | 9-Feb-08 | 345 km / 215 mi |
|
|
Livingston | 26 | Day trip | ||
|
|
Tikal | 27 | 60 | 11-Feb-08 | 250 km / 155 mi |
| Rio Dulce | 28 | 61 | 12-Feb-08 | 250 km / 155 mi | |
|
|
|||||
| Copan | 29 | 62 | 13-Feb-08 | 300 km / 185 mi | |
| Tegucigalpa | 30 | 64 | 15-Feb-08 | 420 km / 260 mi | |
|
|
|||||
|
|
Granada | 31 | 65 | 16-Feb-08 | 400 km / 250 mi |
| Laguna de Apoyo | 32 | 67 | 18-Feb-08 | 25 km / 15 mi | |
|
|
Isla de Ometepe | 33 | 68 | 19-Feb-08 | 130 km / 80 mi + 1 hr ferry ride |
| San Juan del Sur | 34 | 69 | 20-Feb-08 | 1 hr ferry ride + 40 km / 25 mi | |
|
|
|||||
| Tamarindo | 35 | 70 | 21-Feb-08 | 240 km / 150 mi | |
| Samara | 36 | 72 | 23-Feb-08 | 105 km / 65 mi | |
| Monteverde | 37 | 74 | 25-Feb-08 | 200 km / 125 mi | |
| Fortuna | 38 | 75 | 26-Feb-08 | 105 km / 65 mi | |
| Puerto Viejo | 39 | 76 | 27-Feb-08 | 340 km / 210 mi | |
|
|
|||||
| Almirante | 40 | 77 | 28-Feb-08 | 95 km / 60 mi | |
| Bocas del Toro | 41 | 78 | 29-Feb-08 | 1.5 hr ferry ride | |
| Almirante | 42 | 84 | 6-Mar-08 | 1.5 hr ferry ride | |
| Panama City | 43 | 85 | 7-Mar-08 | 595 km / 370 mi | |
| Puerto Lindo | 44 | 92 | 14-Mar-08 | 120 km / 75 mi | |
|
|
San Blas Islands | 45 | 95 | 17-Mar-08 | 12 hr sailing |
|
|
|||||
|
|
Cartagena | 46 | 103 | 25-Mar-08 | over 48 hr sailing |
|
|
Medellin - I | 47 | 116 | 7-Apr-08 | 675 km / 420 mi |
|
|
Medellin - II | ||||
|
|
|||||
| [ Los Angeles ] | 160 | 21-May-08 | 11 hr flight | ||
|
|
|||||
| Medellin - III | 160 | 18-Jun-08 | 11 hr flight | ||
|
|
Heliconia & Ebejico | Day trip | |||
| Bogota | 48 | 185 | 13-Jul-08 | 460 km / 285 mi | |
|
|
Zipaquira | 49 | 188 | 16-Jul-08 | 65 km / 40 mi |
|
|
Villa de Leyva | 50 | 189 | 17-Jul-08 | 145 km / 90 mi |
| Cali | 51 | 191 | 19-Jul-08 | 675 km / 420 mi | |
|
|
San Cipriano | Day trip | |||
|
|
Popayan | 52 | 195 | 23-Jul-08 | 155 km / 95 mi |
| Ipiales | 53 | 196 | 24-Jul-08 | 345 km / 215 mi | |
|
|
|||||
|
|
Quito | 54 | 197 | 25-Jul-08 | 290 km / 180 mi |
| Middle of the Earth | Short detour | ||||
| Latacunga | 55 | 200 | 28-Jul-08 | 175 km / 110 mi | |
|
|
Chugchilan | 56 | 202 | 30-Jul-08 | 95 km / 60 mi |
| Riobamba | 57 | 203 | 31-Jul-08 | 200 km / 125 mi | |
|
|
Banos | 58 | 204 | 1-Aug-08 | 95 km / 60 mi |
| Salinas | 59 | 207 | 4-Aug-08 | 480 km / 300 mi | |
|
|
Puerto Lopez | 60 | 208 | 5-Aug-08 | 135 km / 85 mi |
| Cuenca | 61 | 211 | 8-Aug-08 | 465 km / 290 mi | |
| Vilcabamba | 62 | 213 | 10-Aug-08 | 265 km / 165 mi | |
| Loja | 63 | 214 | 11-Aug-08 | (normally) 65 km / 40 mi | |
|
|
|||||
| Piura | 64 | 217 | 14-Aug-08 | 360 km / 225 mi | |
|
|
Huanchaco | 65 | 218 | 15-Aug-08 | 440 km / 275 mi |
| Trujillo | 66 | 219 | 16-Aug-08 | 15 km / 10 mi | |
| Lima | 67 | 220 | 17-Aug-08 | 595 km / 370 mi | |
|
|
Huacachina | 68 | 222 | 19-Aug-08 | 340 km / 210 mi |
| Nazca | 69 | 223 | 20-Aug-08 | 160 km / 100 mi | |
| Abancay | 70 | 224 | 21-Aug-08 | 465 km / 290 mi | |
|
|
Cuzco | 71 | 225 | 22-Aug-08 | 235 km / 145 mi |
| Pisac | Day trip | ||||
|
|
Machu Picchu | 72 | 230 | 27-Aug-08 | 225 km / 140 mi + 1 hr train ride |
| Cuzco | 73 | 232 | 29-Aug-08 | 1 hr train ride + 225 km / 140 mi | |
| Yauri (Nowhere) | 74 | 235 | 1-Sep-08 | ? miles + 2.5 hr truck ride | |
| Cuzco | 75 | 236 | 2-Sep-08 | 255 km / 160 mi | |
|
|
Puno | 76 | 240 | 6-Sep-08 | 395 km / 245 mi |
|
|
|||||
| Copacabana | 77 | 241 | 7-Sep-08 | 145 km / 90 mi | |
|
|
La Paz | 78 | 242 | 8-Sep-08 | 160 km / 100 mi |
|
|
Coroico (Death Road) | 79 | 253 | 19-Sep-08 | 135 km / 85 mi |
| La Paz | 80 | 254 | 20-Sep-08 | 135 km / 85 mi | |
| Oruro | 81 | 258 | 24-Sep-08 | 235 km / 145 mi | |
|
|
Sucre | 82 | 259 | 25-Sep-08 | 565 km / 350 mi |
|
|
Potosi | 83 | 273 | 9-Oct-08 | 175 km / 110 mi |
|
|
Cerro Rico Mines | Day trip | |||
| Uyuni | 84 | 278 | 14-Oct-08 | 175 km / 110 mi | |
|
|
Salar de Uyuni | Daily trips | |||
| San Cristobal | 85 | 281 | 17-Oct-08 | 80 km / 50 mi | |
|
|
|||||
| Calama | 86 | 282 | 18-Oct-08 | 355 km / 220 mi | |
|
|
San Pedro de Atacama | 87 | 283 | 19-Oct-08 | 110 km / 70 mi |
|
|
|||||
| Maimara | 88 | 286 | 22-Oct-08 | 450 km / 280 mi | |
|
|
Salta | 89 | 287 | 23-Oct-08 | (normally) 160 km / 100 mi |
| Cafayate | 90 | 290 | 26-Oct-08 | 210 km / 130 mi | |
| Tucuman | 91 | 293 | 29-Oct-08 | 250 km / 160 mi | |
| Cordoba | 92 | 295 | 31-Oct-08 | 555 km / 345 mi | |
| Rosario | 93 | 296 | 1-Nov-08 | 450 km / 280 mi | |
|
|
Buenos Aires | 94 | 306 | 11-Nov-08 | 275 km / 170 mi |
|
|
|||||
| Punta del Este | 95 | 348 | 25-Nov-08 | 1hr ferry ride + 340 km / 210 miles | |
| Montevideo | 96 | 350 | 27-Nov-08 | 135 km / 85 miles | |
|
|
|||||
| Buenos Aires | 97 | 351 | 28-Nov-08 | 200 km / 125 miles + 1hr ferry ride | |
| Mar del Plata | 98 | 354 | 1-Dec-08 | 485 km / 300 miles | |
| Necochea | 99 | 356 | 3-Dec-08 | 145 km / 90 miles | |
| Viedma (HU meeting) | 100 | 357 | 4-Dec-08 | 725 km / 450 miles | |
| Las Grutas | 101 | 362 | 9-Dec-08 | 225 km / 140 miles | |
| Puerto Madryn | 102 | 363 | 10-Dec-08 | 275 km / 170 miles | |
|
|
Punta Tombo & Camarones | 103 | 365 | 12-Dec-08 | 355 km / 220 miles |
| Sarmiento | 104 | 366 | 13-Dec-08 | 450 km / 280 miles | |
| Los Antiguos | 105 | 367 | 14-Dec-08 | 355 km / 220 miles | |
| Puerto San Julian | 106 | 370 | 17-Dec-08 | 660 km / 410 miles | |
|
|
|||||
| San Sebastian | 107 | 371 | 18-Dec-08 | 670 km / 415 miles | |
|
|
|||||
|
|
Ushuaia | 108 | 372 | 19-Dec-08 | 355 km / 220 miles |
|
|
|||||
| Punta Arenas | 109 | 381 | 28-Dec-08 | 645 km / 400 miles | |
| Puerto Natales | 110 | 386 | 2-Jan-09 | 240 km / 150 miles | |
|
|
|||||
|
|
El Calafate | 111 | 388 | 4-Jan-09 | 280 km / 175 miles |
|
|
El Chalten | 112 | 391 | 7-Jan-09 | 225 km / 140 miles |
| Estancia La Siberia | 113 | 395 | 11-Jan-09 | 215 km / 135 miles | |
| Bajo Caracoles | 114 | 396 | 12-Jan-09 | 240 km / 150 miles | |
| Lago Posadas | 115 | 397 | 13-Jan-09 | 120 km / 75 miles | |
| Los Antiguos | 116 | 400 | 16-Jan-09 | 175 km / 110 miles | |
| Perito Moreno | 117 | 401 | 17-Jan-09 | 50 km / 30 miles | |
|
|
|||||
|
|
Puerto Bertrand | 118 | 402 | 18-Jan-09 | 170 km / 105 miles |
|
|
Puerto Rio Tranquilo | 119 | 404 | 20-Jan-09 | 115 km / 70 miles |
| Coyhaique | 120 | 405 | 21-Jan-09 | 280 km / 175 miles | |
|
|
Puyuguapi | 121 | 412 | 28-Jan-09 | 260 km / 160 miles |
|
|
Chaiten | 122 | 414 | 30-Jan-09 | 210 km / 130 miles |
|
|
|||||
| Trevelin | 123 | 415 | 31-Jan-09 | 225 km / 140 miles | |
| Bariloche | 124 | 416 | 1-Feb-09 | 345 km / 215 miles | |
| San Martin de los Andes | 125 | 421 | 6-Feb-09 | 160 km / 100 miles | |
|
|
|||||
| Entre Lagos | 126 | 422 | 7-Feb-09 | 305 km / 190 miles | |
|
|
Puerto Varas | 127 | 423 | 8-Feb-09 | (around the lake) 210 km / 130 miles |
| Centinela | 128 | 426 | 11-Feb-09 | 80 km / 50 miles | |
| Valdivia | 129 | 427 | 12-Feb-09 | 160 km / 100 miles | |
| Pucon | 130 | 428 | 13-Feb-09 | 175 km / 110 miles | |
| Lican Ray | 131 | 429 | 14-Feb-09 | 50 km / 30 miles | |
| Talca | 132 | 430 | 15-Feb-09 | 585 km / 365 miles | |
| Valparaiso | 133 | 431 | 16-Feb-09 | 395 km / 245 miles | |
|
|
|||||
| Mendoza | 134 | 440 | 25-Feb-09 | 485 km / 300 miles | |
| Rio Cuarto | 135 | 445 | 2-Mar-09 | 465 km / 290 miles | |
| Rosario | 136 | 446 | 3-Mar-09 | 435 km / 270 miles | |
| Buenos Aires | 137 | 450 | 7-Mar-09 | 275 km / 170 miles |
MEXICO
GUATEMALA
HONDURAS
NICARAGUA
COSTA RICA
PANAMA
COLOMBIA
USA
ECUADOR
PERU
BOLIVIA
CHILE
ARGENTINA
URUGUAY